Key Action | Сектор | Проекти | |||
Получени | Одобрени | Успеваемост | Бюджет | ||
Key Action 1 – Learning mobility of individuals | School education (KA101) | 161 | 48 | 29.81% | 951,901.00 |
Vocational education and training (KA102) | 161 | 72 | 44.72% | 5,041,270.00 | |
Higher education (KA103) | 50 | 49 | 98.00% | 11,435,543.50 | |
Adult education (KA104) | 26 | 8 | 30.77% | 168,440.00 | |
Youth (KA105) | 604 | 121 | 20.03% | 2,882,699.00 | |
Международно измерение във висшето образование (КА107) | 31 | 16 | 51.61% | 1,848,308.00 | |
Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116) | 3 | 3 | 100.00% | 295,824.00 | |
Стратегическа ЕДС (КА135) | 16 | 14 | 87.50% | 1,383,240.34 | |
Total Key Action 1 | 1,052 | 331 | 31.46% | 24,007,225.84 | |
Key Action 2 – Cooperation among organisations and institutions | School education (KA201) | 35 | 10 | 28.57% | 1,941,407.00 |
Vocational education and training (KA202) | 48 | 8 | 16.67% | 1,886,110.00 | |
Higher education (KA203) | 15 | 3 | 20.00% | 618,052.00 | |
Adult education (KA204) | 21 | 6 | 28.57% | 1,067,936.00 | |
Youth (KA205) | 90 | 9 | 10.00% | 958,299.00 | |
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) | 42 | 11 | 26.19% | 1,381,685.00 | |
Total for Key Action 2 | 251 | 47 | 18.73% | 7,853,489.00 | |
Key Action 3 – Структурен диалог | Youth (KA347) | 53 | 5 | 9.43% | 156,950.00 |
Total for Key Action 3 | 53 | 5 | 9.43% | 156,950.00 | |
TOTAL | 1,356 | 383 | 28.24% | 32,017,664.84 |
Statistics 2017
Statistics 2018