Key Action | Сектор | Проекти | |||
Получени | Одобрени | Успеваемост | Бюджет | ||
Key Action 1 – Learning mobility of individuals | School education (KA101) | 204 | 27 | 13,24% | 783 552,00 |
Vocational education and training (KA102) | 131 | 74 | 56,49% | 4 437 903,00 | |
Higher education (KA103) | 48 | 48 | 100,00% | 9 404 156,00 | |
Adult education (KA104) | 73 | 2 | 2,74% | 72 130,00 | |
Youth (KA105) | 375 | 139 | 37,07% | 2 949 424,00 | |
Total Key Action 1 | 831 | 290 | 34,90% | 17 647 165,00 | |
Key Action 2 – Cooperation among organisations and institutions | Междусекторно сътрудничество (KA200) | 31 | 2 | 6,45% | 690 542,00 |
School education (KA201) | 77 | 73 | 94,81% | 2 581 333,00 | |
Vocational education and training (KA202) | 19 | 4 | 21,05% | 1 116 371,00 | |
Higher education (KA203) | 16 | 1 | 6,25% | 261 863,00 | |
Adult education (KA204) | 26 | 3 | 11,54% | 837 783,00 | |
Youth (KA205) | 67 | 6 | 8,96% | 610 420,00 | |
Total for Key Action 2 | 236 | 89 | 24,84% | 6 098 312,00 | |
Key Action 3 – Структурен диалог | Youth (KA347) | 60 | 7 | 11,67% | 131 598,00 |
Total for Key Action 3 | 60 | 7 | 11,67% | 131 598,00 | |
TOTAL | 1127 | 386 | 23,80% | 23 877 075,00 |
Statistics 2014
Statistics 2015