Статистика 2019

Ключова дейност Сектор Проекти
Получени Одобрени Успеваемост Бюджет
КД1 – Образователна мобилност за граждани Училищно образование (KA101) 226 183 81,0% 2,905,347,00
Професионално образование и обучение (KA102) 213 98 46,0% 6,455,880,00
Висше образование – мобилност между Програмни държави (КА103) 49 49 100% 12,351,881,00
Образование за възрастни (KA104) 32 23 71,9% 390,536,00
Младеж (KA105) 468 132 28,2% 2,685,649,00
Международно измерение във висшето образование (КА107) 30 22 73,3% 2,377,883,00
Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116) 20 20 100% 1,918,789,00
Общо за Ключова дейност 1 1,038 527 50,7% 29,085,965,00
КД2 – Стратегически партньорства Училищно образование (KA201) 57 19 33,3% 3,200,538,00
Професионално образование и обучение(KA202) 58 9 15,5% 1,544,259,00
Висше образование (KA203) 23 5 21,7% 1,336,778,00
Образование за възрастни (KA204) 39 12 30,8% 1,891,210,00
Младеж (KA205) 79 14 17,7% 1,342,382.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA229) 73 30 41,1% 3,311,494,00
Общо за Ключова дейност 2 329 89 27,0% 12,626,661,00
КД3 – Структурен диалог Младеж (KA347) 31 8 25,8% 153,032,00
Общо за Ключова дейност 3 31 8 25,8% 153,032,00
ОБЩО 1,398 624 44,6% 41,865,658,00
Статистика 2014