Ключова дейност | Сектор | Проекти | |||
Получени | Одобрени | Успеваемост | Бюджет | ||
КД1 – Образователна мобилност за граждани | Училищно образование (KA101) | 184 | 80 | 43.48% | 1,473,180.00 |
Професионално образование и обучение (KA102) | 202 | 73 | 36.14% | 5,014,835.00 | |
Висше образование (KA103) | 48 | 48 | 100% | 11,568,921.20 | |
Образование за възрастни (KA104) | 21 | 11 | 52.38% | 313,795.00 | |
Младеж (KA105) | 479 | 105 | 21.92% | 2,548,260.00 | |
Международно измерение във висшето образование (КА107) | 29 | 19 | 65.52% | 2,280,614.19 | |
Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116) | 14 | 12 | 85.71% | 1,134,475.00 | |
Стратегическа ЕДС (КА125) | 46 | 38 | 82.61% | 1,024,971.96 | |
Общо за Ключова дейност 1 | 1,023 | 386 | 37.73% | 25,359,052.35 | |
КД2 – Стратегически партньорства | Училищно образование (KA201) | 43 | 16 | 37.21% | 2,273,198.00 |
Професионално образование и обучение(KA202) | 42 | 8 | 19.05% | 1,732,628.00 | |
Висше образование (KA203) | 16 | 5 | 31.25% | 979,334.00 | |
Образование за възрастни (KA204) | 22 | 10 | 45.45% | 1,702,631.00 | |
Младеж (KA205) | 73 | 10 | 13.70% | 1,066,742.00 | |
Училищно образование, проекти само между училища (KA229) | 64 | 20 | 31.25% | 2,307,548.00 | |
Общо за Ключова дейност 2 | 260 | 69 | 26.54% | 2,307,548.00 | |
КД3 – Структурен диалог | Младеж (KA347) | 24 | 7 | 29.17% | 156,254.00 |
Общо за Ключова дейност 3 | 24 | 7 | 29.17% | 156,254.00 | |
ОБЩО | 1,307 | 462 | 35.35% | 35,577,387.75 |
Статистика 2018
Статистика 2017