Статистика 2017

Ключова дейност Сектор Проекти
Получени Одобрени Успеваемост Бюджет
КД1 – Образователна мобилност за граждани Училищно образование (KA101) 161 48 29.81% 951,901.00
Професионално образование и обучение (KA102) 161 72 44.72% 5,041,270.00
Висше образование (KA103) 50 49 98.00% 11,435,543.50
Образование за възрастни (KA104) 26 8 30.77% 168,440.00
Младеж (KA105) 604 121 20.03% 2,882,699.00
Международно измерение във висшето образование (КА107) 31 16 51.61% 1,848,308.00
Харта за мобилност в професионалното образование и обучение (КА116) 3 3 100.00% 295,824.00
Стратегическа ЕДС (КА135) 16 14 87.50% 1,383,240.34
Общо за Ключова дейност 1 1,052 331 31.46% 24,007,225.84
КД2 – Стратегически партньорства Училищно образование (KA201) 35 10 28.57% 1,941,407.00
Професионално образование и обучение(KA202) 48 8 16.67% 1,886,110.00
Висше образование (KA203) 15 3 20.00% 618,052.00
Образование за възрастни (KA204) 21 6 28.57% 1,067,936.00
Младеж (KA205) 90 9 10.00% 958,299.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) 42 11 26.19% 1,381,685.00
Общо за Ключова дейност 2 251 47 18.73% 7,853,489.00
КД3 – Структурен диалог Младеж (KA347) 53 5 9.43% 156,950.00
Общо за Ключова дейност 3 53 5 9.43% 156,950.00
ОБЩО 1,356 383 28.24% 32,017,664.84
Статистика 2016