Статистика 2016

Ключова дейност Сектор Проекти
Получени Одобрени Успеваемост Бюджет
КД1 – Образователна мобилност за граждани Училищно образование (KA101) 151 35 23.18% 802,498.00
Професионално образование и обучение (KA102) 164 67 40.85% 4,532,063.00
Висше образование (KA103) 49 48 97.96% 9,869,605.50
Образование за възрастни (KA104) 35 4 11.43% 121,025.00
Младеж (KA105) 580 154 26.55% 3,084,464.32
Международно измерение във висшето образование (КА107) 44 25 56.82% 2,056,321.00
Общо за Ключова дейност 1 1,023 333 32.55% 20,465,976.82
КД2 – Стратегически партньорства Училищно образование (KA201) 36 6 16.67% 1,150,103.00
Професионално образование и обучение(KA202) 47 9 19.15% 1,867,847.00
Висше образование (KA203) 14 2 14.29% 568,641.00
Образование за възрастни (KA204) 39 3 7.69% 729,841.00
Младеж (KA205) 79 9 11.39% 748,225.00
Училищно образование, проекти само между училища (KA219) 51 11 21.57% 1,295,485.00
Общо за Ключова дейност 2 266 40 15.04% 6,360,142.00
КД3 – Структурен диалог Младеж (KA347) 78 7 8.97% 163,400.00
Общо за Ключова дейност 3 78 7 8.97% 163,400.00
ОБЩО 1,367 380 27.80% 26,989,518.82
Статистика 2015