Ключова дейност | Сектор | Проекти | |||
Получени | Одобрени | Успеваемост | Бюджет | ||
КД1 – Образователна мобилност за граждани | Училищно образование (KA101) | 204 | 27 | 13,24% | 783 552,00 |
Професионално образование и обучение (KA102) | 131 | 74 | 56,49% | 4 437 903,00 | |
Висше образование (KA103) | 48 | 48 | 100,00% | 9 404 156,00 | |
Образование за възрастни (KA104) | 73 | 2 | 2,74% | 72 130,00 | |
Младеж (KA105) | 375 | 139 | 37,07% | 2 949 424,00 | |
Общо за Ключова дейност 1 | 831 | 290 | 34,90% | 17 647 165,00 | |
КД2 – Стратегически партньорства | Междусекторно сътрудничество (KA200) | 31 | 2 | 6,45% | 690 542,00 |
Училищно образование (KA201) | 77 | 73 | 94,81% | 2 581 333,00 | |
Професионално образование и обучение(KA202) | 19 | 4 | 21,05% | 1 116 371,00 | |
Висше образование (KA203) | 16 | 1 | 6,25% | 261 863,00 | |
Образование за възрастни (KA204) | 26 | 3 | 11,54% | 837 783,00 | |
Младеж (KA205) | 67 | 6 | 8,96% | 610 420,00 | |
Общо за Ключова дейност 2 | 236 | 89 | 24,84% | 6 098 312,00 | |
КД3 – Структурен диалог | Младеж (KA347) | 60 | 7 | 11,67% | 131 598,00 |
Общо за Ключова дейност 3 | 60 | 7 | 11,67% | 131 598,00 | |
ОБЩО | 1127 | 386 | 23,80% | 23 877 075,00 |
Статистика 2014
Статистика 2018