Контакти
Център за развитие на човешките ресурси
Работно време: Понеделник – Петък – от 09:00 до 17:30 ч.
- +35929155010 Факс: +35929155049
- 1000 София, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 4
- hrdc@hrdc.bg
Контакти на експертите в ЦРЧР
№ | Име и фамилия | Длъжност | Телефон | |
1 | Николай Спасов | Изпълнителен директор | 02/ 915 50 11 | |
2 | Владимир Йорданов | Заместник – изпълнителен директор | 02/ 915 50 10 | |
3 | Георги Темелков | Главен секретар | 02/ 915 50 10 | |
4 | Юлия Михайлова | Финансов контрольор | 02/ 915 50 10 | |
Звено „Вътрешен одит“ | ||||
5 | Нина Маринова | Ръководител звено | 02/ 915 50 39 | |
6 | Стела Костова | Главен вътрешен одитор | 02/ 915 50 42 | |
Дирекция „Проверки на място и мониторинг“ | ||||
7 | Виржиния Лалева | Директор дирекция | 02/ 815 40 71 | |
8 | Десислава Добрева | Главен експерт | 02/ 915 50 19 | |
9 | Христина Каролева | Главен експерт | 02/ 915 50 87 | |
10 | Мария Полихронова | Главен експерт | 02/ 915 50 96 | |
11 | Теодора Желева | Главен експерт | 02/815 40 97 | |
Дирекция „Административно – правни и финансово – счетоводни дейности“ | ||||
12 | Адалберт Миланов | Директор дирекция | 02/ 915 50 92 | |
13 | Георги Геров | Главен счетоводител | 02/ 915 50 29 | |
14 | Антоанета Андонова | Старши счетоводител | 02/ 915 50 30 | |
15 | Маргарита Петрова | Експерт, финансови и стопански анализи | 02/ 915 50 40 | |
16 | Симеон Маринов | Главен юрисконсулт | 02/ 815 40 51 | |
17 | Живко Христов | Главен юрисконсулт | 02/ 915 50 14 | |
18 | Даниела Тодорова | Главен експерт | 02/ 915 50 10 | |
19 | Борислава Иванова | Главен експерт | 02/ 915 50 11 | |
20 | Найден Груев | Главен експерт | 02/ 915 50 18 | |
21 | Марина Цветанова | Главен експерт | 02/ 915 50 80 | |
22 | Константин Димитров | Главен експерт | 02/ 815 40 55 | |
23 | Тодор Петров | Главен експерт | 02/ 915 50 25 | |
24 | Александър Александров | Главен специалист, ремонт и поддръжка | 02/ 915 50 56 | |
25 | Георги Каргер | Специалист логистика | 02/ 915 50 17 | |
Дирекция „Селекция, договориране и отчитане“ | ||||
26 | Моника Янакиева | Директор дирекция | 02/ 915 55 85 | |
Отдел „Акредитация, селекция и договориране“ | ||||
27 | Мария Иванова-Пиндин | Началник отдел | 02/ 815 40 50 | |
28 | Мария Рановска | Главен експерт (отговаря за Програма „Европейски корпус за солидарност“) | 02/ 915 50 82 | |
29 | Любомира Воденичарова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение„ | 02/ 915 50 36 | |
30 | Михаела Канарчева | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1 и КД2, сектор „Младеж“) | 02/ 915 50 20 | |
31 | Красимира Караасенова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД2, сектори: Училищно образование, Професионално образование и обучение, Образование за възрастни, Висше образование) | 02/ 815 40 76 | |
32 | Маргарита Стоева | Главен експерт (отговаря за Програма „Европейски корпус за солидарност“) | 02/ 915 50 13 | |
33 | Михаил Лалов | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Висше образование“) | 02/ 915 50 47 | |
34 | Диана Панева-Лишкова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Образование за възрастни“) | 02/ 915 50 41 | |
35 | Вълчо Мукленов | Главен сътрудник по УЕПП (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“) | 02/ 915 50 70 | |
36 | Златемира Георгиева-Иванова | Главен сътрудник по УЕПП (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Младеж“) | 02/ 915 50 90 | |
37 | Стефка Михайлова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1 и КД2, сектор „Младеж„) | 02/ 915 50 15 | |
38 | Таня Димитрова | Старши сътрудник по УЕПП (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектори „Младеж“ и „Спорт“) | 02/ 915 50 91 | |
39 | Сюзан Табакова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД2, сектори: Училищно образование, Професионално образование и обучение, Образование за възрастни, Висше образование) | 02/ 815 40 67 | |
40 | Нели Павлова | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“) | 02/ 815 40 57 | |
41 | Яна Малашева | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, КД1, сектори: Висше образование, Образование за възрастни, Професионално образование) | 02/ 815 40 58 | |
Отдел „Отчитане“ | ||||
42 | Стоян Кюлев | Началник отдел | 02/ 915 50 21 | |
43 | Марчела Митова | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Училищно образование“) | 02/ 915 50 37 | |
44 | Николета Христова | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма „Еразъм+“, КД2, сектори: „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Образование за възрастни“, „Висше образование“ и „Младеж“) | 02/ 915 50 45 | |
45 | Таня Димитрова | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Висше образование“ и сектор „Образование за възрастни“) | 02/ 815 40 52 | |
46 | Елисавета Максова | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма „Европейски корпус за солидарност“ и по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Младеж“ ) | 02/ 915 50 88 | |
47 | Елена Венкова | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Младеж“, сектор „Спорт“, дейност „DiscoverEU“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“) | 02/ 915 50 95 | |
48 | Мария Стоева | Главен експерт (отговаря за отчитане на проекти по Програма Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“) | 02/ 915 50 86 | |
| Отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и организиране на събития“ | |||
49 | Блага Евтимова | Началник отдел | 02/ 915 50 43 | |
50 | Юри Константинов | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, сектори: Училищно образование, Професионално образование и обучение, Спорт, и за Програма „Европейски корпус за солидарност“) | 02/ 915 50 38 | |
51 | Вера Захариева | Главен експерт (отговаря за Програма „Еразъм+“, сектори: Висше образование, Образование за възрастни, Младеж) | 02/ 915 50 22 | |
52 | Стефан Груев | Главен експерт | 02/ 915 50 26 | |
53 | Полина Татарска | Изпълнител | 02/ 815 40 53 | |
Отдел „Финансиране на проекти“ | ||||
54 | Лилия Илчева | Началник отдел | 02/ 915 50 31 | |
55 | Ралица Янкова | Главен експерт (отговаря за КД2, всички сектори и КД1, сектор „Професионално образование и обучение“) | 02/ 915 50 46 | |
56 | Иванка Якова | Главен експерт (отговаря за КД1, сектори „Висше образование“, „Спорт“ и „Дейност за приобщаване- DiscoverEU Inclusive Action“) | 02/ 915 50 93 | |
57 | Екатерина Неделчева | Главен експерт (отговаря за КД1, сектор „Младеж“ и дейностите на Програма „Европейски корпус за солидарност“) | 02/ 915 50 35 | |
58 | Мария Петкова | Главен експерт (отговаря за КД1, сектори „Училищно образование“ и „Образование за възрастни“) | 02/ 915 50 89 | |
Общи e-mail адреси | ||||
ЦРЧР | hrdc@hrdc.bg | |||
NATIONAL VET TEAM | ecvet@hrdc.bg | |||
ETWINNING | etwinning@hrdc.bg | |||
EUROGUIDANCE | euroguidance@hrdc.bg | |||
EUROPASS | europass@hrdc.bg | |||
EURYDICE | eurydicebg@hrdc.bg | |||
INFO | info@hrdc.bg | |||
TCA | tcabulgaria@hrdc.bg | |||
YOUTH | youth@hrdc.bg | |||
